Erfolgreichste Bundesliga-Scorer
2004 bis 2014
# | Spieler | Saisons | Tore | Vorlagen | Punkte |
1 | Kratochvil, Jan | 10 | 189 | 135 | 324 |
2 | Fritsche, Christian | 9 | 155 | 132 | 287 |
3 | Händler, Thomas | 9 | 166 | 68 | 234 |
4 | Müller, Robert | 8 | 118 | 115 | 233 |
5 | Bernieck, Sebastian | 7 | 108 | 124 | 232 |
6 | Dietel, Peter | 8 | 145 | 78 | 223 |
7 | Siede, Matthias | 8 | 93 | 103 | 196 |
8 | Penzhorn, Ingmar | 6 | 124 | 67 | 191 |
9 | Brückner, Martin | 8 | 78 | 109 | 187 |
10 | Radünz, René | 10 | 101 | 81 | 182 |
11 | Krüger, Raiko | 9 | 119 | 60 | 179 |
12 | Haase, Rico | 6 | 125 | 53 | 178 |
13 | Reuna, Mikko | 3 | 82 | 90 | 172 |
14 | Pause, Gunnar | 8 | 112 | 46 | 158 |
15 | Müller, Peter | 8 | 92 | 65 | 157 |
16 | Koskinen, Aki | 3 | 120 | 35 | 155 |
17 | Hofmann, Oliver | 6 | 75 | 78 | 153 |
18 | Haimila, Paavo | 2 | 65 | 86 | 151 |
19 | Stüble, Leander | 10 | 55 | 91 | 146 |
20 | Herlt, Sascha | 6 | 85 | 55 | 140 |
21 | Böttcher, Tim | 7 | 67 | 69 | 136 |
22 | Brückner, Robert | 8 | 82 | 52 | 134 |
23 | Brincil, Marek | 8 | 74 | 58 | 132 |
24 | Blanke, Robert | 9 | 73 | 59 | 132 |
25 | Radünz, Ricky | 7 | 97 | 32 | 129 |
26 | Keil, Christian | 10 | 77 | 51 | 128 |
27 | Syptak, Martin | 3 | 80 | 46 | 126 |
28 | Hoidis, Tim | 7 | 65 | 61 | 126 |
29 | Kasche, Andreas | 7 | 64 | 60 | 124 |
30 | Varis, Tomi | 2 | 61 | 61 | 122 |
31 | Kappel, Björn | 8 | 81 | 41 | 122 |
32 | Knothe, Nils | 6 | 64 | 57 | 121 |
33 | Gahlert, Andreas | 2 | 60 | 59 | 119 |
34 | Herrmann, Fitz | 9 | 66 | 47 | 113 |
35 | Kuittinen, Juha-Pekka | 4 | 66 | 46 | 112 |
36 | Persson, Mattias | 10 | 43 | 69 | 112 |
37 | Heitmann, Helge | 8 | 82 | 29 | 111 |
38 | Harnisch, Torsten | 9 | 64 | 47 | 111 |
39 | Gruhne, Christopher | 4 | 63 | 47 | 110 |
40 | Neitz, Ole | 7 | 63 | 40 | 103 |
41 | Sefkow, Anton | 7 | 57 | 44 | 101 |
42 | Sauermann, Martin | 6 | 53 | 44 | 97 |
43 | Keller, Simon | 2 | 52 | 44 | 96 |
44 | Kleinhans, Torben | 4 | 54 | 42 | 96 |
45 | Grass, Sebastian | 9 | 56 | 38 | 94 |
46 | Koivisto, Timo-Toumas | 3 | 59 | 34 | 93 |
47 | Ibold, Ramon | 4 | 63 | 30 | 93 |
48 | Lehmann, Jonny | 7 | 40 | 52 | 92 |
49 | Franze, Enrico | 6 | 65 | 24 | 89 |
50 | Karonen, Jani | 4 | 57 | 31 | 88 |
51 | Merkel, Christian | 6 | 45 | 43 | 88 |
52 | Neumann, Marco | 5 | 60 | 21 | 83 |
53 | Liikanen, Joni | 2 | 47 | 37 | 84 |
54 | Erben, Valentin | 7 | 47 | 35 | 82 |
55 | Weißwange, Danny | 10 | 54 | 28 | 82 |
56 | Heike, Dennis | 4 | 45 | 36 | 81 |
57 | Rautio, Kemi | 2 | 31 | 49 | 80 |
58 | Sieber, Christian | 8 | 34 | 39 | 71 |
59 | Duchan, Oldrich | 3 | 42 | 36 | 78 |
60 | Heiskanen, Lasse | 1 | 45 | 31 | 76 |
61 | Schuschwary, Erik | 3 | 58 | 18 | 76 |
62 | Hamann, Philipp | 7 | 45 | 31 | 76 |
63 | Faber, Christian | 9 | 49 | 27 | 76 |
64 | Kirchberger, Felix | 4 | 59 | 15 | 74 |
65 | Wolf, Uwe | 7 | 34 | 40 | 74 |
66 | Ericson Hallen, Petter | 2 | 32 | 41 | 73 |
67 | Appenrodt, Ole | 3 | 43 | 25 | 68 |
68 | Krohne, Timo | 9 | 37 | 30 | 67 |
69 | Lisiecki, Ralf | 8 | 30 | 36 | 66 |
70 | Kangas, Oskari | 1 | 43 | 22 | 65 |
71 | Barthel, Stefan | 5 | 37 | 27 | 64 |
72 | Pauser, Johannes | 8 | 41 | 23 | 64 |
73 | Thiele, Raphael | 6 | 39 | 23 | 62 |
74 | Franz, Sascha | 8 | 23 | 38 | 61 |
75 | Taira, Aku | 1 | 43 | 17 | 60 |
76 | Jönsson, Markus | 1 | 26 | 32 | 58 |
77 | Jakob, Ronny | 4 | 36 | 22 | 58 |
78 | Lubes, Marc | 5 | 31 | 27 | 58 |
79 | Sumen, Julle | 1 | 49 | 8 | 57 |
80 | Klötzli, Marcel | 1 | 34 | 23 | 57 |
81 | Schulz, Michael | 5 | 34 | 23 | 57 |
82 | Wainio, Wilhelm | 1 | 38 | 18 | 56 |
83 | Koivistoinen, Henrik | 1 | 36 | 20 | 56 |
84 | Bothe, Mark Oli | 3 | 39 | 16 | 55 |
85 | Mirisch, Michael | 3 | 35 | 20 | 55 |
86 | Irrgang, Felix | 5 | 38 | 17 | 55 |
87 | Kanta, Stanislav | 2 | 28 | 26 | 54 |
88 | Pfeiffer, Janik | 6 | 30 | 24 | 54 |
89 | Löwenberg, Tommy | 6 | 27 | 26 | 53 |
90 | Stenberg, Janne | 1 | 28 | 24 | 52 |
91 | Uosukainen, Tomi | 2 | 37 | 15 | 52 |
92 | Hühler, Philipp | 2 | 33 | 19 | 52 |
93 | Müller, Bastian | 5 | 18 | 34 | 52 |
94 | Herold, Axel | 9 | 28 | 24 | 52 |
95 | Inkinen, Kai | 3 | 40 | 11 | 51 |
96 | Liers, Stefan | 5 | 26 | 25 | 51 |
97 | Genenz, Tom | 4 | 30 | 20 | 50 |
98 | Stüble, Fabian | 4 | 22 | 28 | 50 |
99 | Illmann, Martin | 1 | 23 | 26 | 49 |
100 | Ronkanen, Atte | 1 | 25 | 23 | 48 |
101 | Hallbäck, Ismael | 2 | 35 | 13 | 48 |
102 | Nass, Henk | 5 | 26 | 22 | 48 |
103 | Plate, Daniel | 6 | 36 | 12 | 48 |
104 | von Kroge, Simon | 6 | 27 | 21 | 48 |
105 | Reich, David | 8 | 27 | 20 | 47 |
106 | Kosonen, Lasse | 1 | 29 | 17 | 46 |
107 | Krupicka, Vojta | 1 | 34 | 10 | 44 |
108 | Schmutz, Remo | 4 | 20 | 24 | 44 |
109 | Kumpulainen, Jarkko | 1 | 36 | 7 | 43 |
110 | Keltanen, Matti | 1 | 24 | 19 | 43 |
111 | Wallström, Eric | 1 | 24 | 19 | 43 |
112 | Heissenbüttel, Andre | 3 | 30 | 13 | 43 |
113 | Pluta, Steffen | 3 | 28 | 15 | 43 |
114 | Ojala, Julian | 4 | 31 | 12 | 43 |
115 | Ecke, Robert | 4 | 25 | 18 | 43 |
116 | Gersdorf, Jan Paul | 5 | 29 | 14 | 43 |
117 | Müller, Martin | 2 | 29 | 13 | 42 |
118 | Erfurth, Marco | 4 | 13 | 29 | 42 |
119 | Valkama, Juha | 2 | 24 | 17 | 41 |
120 | Wittneben, Mathis | 7 | 29 | 12 | 41 |
121 | Falkenberger, Maximilian | 1 | 25 | 15 | 40 |
122 | Skippari, Markus | 1 | 17 | 23 | 40 |
123 | Schulze, Marcel | 3 | 24 | 16 | 40 |
124 | Krieger, Niklas | 3 | 17 | 23 | 40 |
125 | Kasemets, Tomas | 4 | 14 | 26 | 40 |
126 | Münster, Tobias | 11 | 17 | 23 | 40 |
127 | Kapucian, Jan | 2 | 28 | 11 | 39 |
128 | Weber, Sebastian | 2 | 26 | 12 | 38 |
129 | Treizel, Enrico | 4 | 20 | 18 | 38 |
130 | Bracker, John | 8 | 10 | 24 | 34 |
131 | Krupicka, Jan | 1 | 21 | 16 | 37 |
132 | Mandler, Marek | 2 | 19 | 18 | 37 |
133 | Blanke, Martin | 8 | 19 | 18 | 37 |
134 | Carlsson, Viktor | 1 | 26 | 10 | 36 |
135 | Konik, Jakub | 1 | 24 | 12 | 36 |
136 | Geiler, Till | 3 | 23 | 13 | 36 |
137 | Ghrab, Rachid | 4 | 31 | 5 | 36 |
138 | Reinsberg, Thomas | 4 | 25 | 11 | 36 |
139 | Schleicher, Stefan | 5 | 22 | 14 | 36 |
140 | Addix, Martin | 5 | 18 | 18 | 36 |
141 | Schäfer, Sönke | 6 | 17 | 19 | 36 |
142 | Stranzky, Marc | 6 | 16 | 20 | 36 |
143 | Weiß, Tino | 7 | 19 | 18 | 36 |
144 | Schlevoigt, Pascal | 3 | 21 | 14 | 35 |
145 | Lehrich, Jonas | 4 | 23 | 12 | 35 |
146 | Kimmig, Andre | 4 | 16 | 19 | 35 |
147 | Bolin, Theo | 2 | 27 | 7 | 34 |
148 | Kuch, Axel | 2 | 27 | 7 | 34 |
149 | Ahlward, Matti | 2 | 22 | 12 | 34 |
150 | Schönnagel, Lukas | 5 | 23 | 11 | 34 |
151 | Potschin, Michael | 8 | 13 | 21 | 34 |
152 | Henningsson, Arvid | 1 | 18 | 15 | 33 |
153 | Hulic, Daniel | 1 | 15 | 18 | 33 |
154 | Rinne, Jarkko | 1 | 15 | 18 | 33 |
155 | Novotny, Tomas | 2 | 24 | 9 | 33 |
156 | Elsener, Roger | 2 | 19 | 14 | 33 |
157 | Thiele, Georg | 7 | 23 | 10 | 33 |
158 | Soukup, Marek | 1 | 19 | 13 | 32 |
159 | Hänninen, Aleksi | 1 | 17 | 15 | 32 |
160 | Czerny, Mirko | 2 | 16 | 16 | 32 |
161 | Wlocka, Dennis | 3 | 23 | 9 | 32 |
162 | Melde, Tobias | 3 | 22 | 10 | 32 |
163 | Weigelt, Philip | 3 | 14 | 18 | 32 |
164 | Hohn, Sebastian | 4 | 24 | 8 | 32 |
165 | Hauser, Niels | 5 | 9 | 22 | 31 |
166 | Zeller, Silvan | 7 | 14 | 17 | 31 |
167 | von Pritzbuer, Tino | 1 | 14 | 16 | 30 |
168 | Eisel, Christian | 5 | 13 | 17 | 30 |
169 | Altmann, Filip | 1 | 13 | 16 | 29 |
170 | Westerhol, Toni | 1 | 12 | 17 | 29 |
171 | Matileinen, Jani | 2 | 23 | 6 | 29 |
172 | Deraha, Lubos | 2 | 22 | 7 | 29 |
173 | Vaicis, Kristaps | 3 | 11 | 18 | 29 |
174 | Diaz de Armas, Fabian | 3 | 11 | 18 | 29 |
175 | Hoffmann, Jonas | 2 | 18 | 10 | 28 |
176 | Wallentin, Mattias | 2 | 18 | 10 | 28 |
177 | Brockmann, Lukas | 1 | 19 | 8 | 27 |
178 | Paul, Tomas | 1 | 15 | 12 | 27 |
179 | Fried, Andri | 2 | 18 | 9 | 27 |
180 | Gustavsson, Viktor | 1 | 12 | 14 | 26 |
181 | Finaske, Thomas | 3 | 17 | 9 | 26 |
182 | Seitz, Alexander | 3 | 15 | 11 | 26 |
183 | Hutter, Tobias | 1 | 17 | 8 | 25 |
184 | Jenny, Thomas | 1 | 15 | 10 | 25 |
185 | Radbruch, Matthias | 3 | 18 | 7 | 25 |
186 | Rosenthal, Markus | 3 | 18 | 7 | 25 |
187 | Böse, Oliver | 4 | 18 | 7 | 25 |
188 | Barthel, Bastian | 4 | 12 | 13 | 25 |
189 | Lüppen, Jakob | 5 | 11 | 14 | 25 |
190 | Franze, Ricardo | 5 | 6 | 19 | 25 |
191 | Kalytta, Raimund | 8 | 12 | 13 | 25 |
192 | Andrä, Paul | 1 | 17 | 7 | 24 |
193 | Schmidt, Georg | 2 | 12 | 12 | 24 |
194 | Wolff, Philipp | 4 | 17 | 7 | 24 |
195 | Günther, Martin | 4 | 13 | 11 | 24 |
196 | Tauchlitz, Johannes | 5 | 20 | 4 | 24 |
197 | Mühle, Adrian | 6 | 14 | 10 | 24 |
198 | Marklowsky, Stefan | 6 | 9 | 15 | 24 |
199 | Carigiet, Marco | 1 | 19 | 4 | 23 |
200 | Carlsson, Adam | 2 | 13 | 10 | 23 |
201 | Bartoschek, Uwe | 3 | 10 | 13 | 23 |
202 | Stange, Christian | 5 | 19 | 7 | 29 |
203 | Korpimäkki, Toni | 1 | 15 | 7 | 22 |
204 | Mussalo, Vesa | 1 | 15 | 7 | 22 |
205 | Ohlsson, Jakob | 1 | 12 | 10 | 22 |
206 | Panek, Petr | 2 | 12 | 10 | 22 |
207 | Luderer, Daniel | 3 | 16 | 6 | 22 |
208 | Schneider, Christian | 3 | 16 | 6 | 22 |
209 | Hennig, Torsten | 3 | 11 | 11 | 22 |
210 | Palitzsch, Robert | 6 | 15 | 7 | 22 |
211 | Patocka, Jan | 1 | 15 | 6 | 21 |
212 | Gahlert, Peter | 1 | 11 | 10 | 21 |
213 | Horn, Rene | 1 | 9 | 12 | 21 |
214 | Tsiakas, Jason | 3 | 16 | 5 | 21 |
215 | Klapproth, Eike | 3 | 14 | 7 | 21 |
216 | Slättmann, Samuel | 3 | 8 | 13 | 21 |
217 | Schneider, Martin | 4 | 9 | 12 | 21 |
218 | Fehrling, Niklas | 1 | 16 | 4 | 20 |
219 | Horak, Jiri | 1 | 13 | 7 | 20 |
220 | Lehtinen, Toni | 1 | 12 | 8 | 20 |
221 | Richter, Kai | 1 | 11 | 9 | 20 |
222 | Taipale, Mikko | 1 | 11 | 9 | 20 |
223 | Bergmann, Timm | 5 | 15 | 5 | 20 |
224 | Weidemann, Christoph | 6 | 5 | 15 | 20 |
225 | Schaberich, Martin | 8 | 12 | 8 | 20 |
226 | Veszpremi, Zoltan | 1 | 12 | 7 | 19 |
227 | Kluge, Alexander | 4 | 9 | 10 | 19 |
228 | Kujat, Nicolas | 4 | 8 | 11 | 19 |
229 | Bröker, Janos | 1 | 13 | 5 | 18 |
230 | Nilsson, Andreas | 1 | 13 | 5 | 18 |
231 | Kirchmann, Jan | 1 | 10 | 8 | 18 |
232 | Potucek, Martin | 1 | 10 | 8 | 18 |
233 | Bergström, Erik | 1 | 6 | 12 | 18 |
234 | Schrübbers, Jan-Peter | 2 | 13 | 5 | 18 |
235 | Schäfer, Jan | 3 | 12 | 8 | 18 |
236 | Klein, Kristof | 5 | 13 | 5 | 18 |
237 | Aalto, Eetu | 1 | 14 | 3 | 17 |
238 | Tobisch, Marco | 1 | 11 | 6 | 17 |
239 | Savolainen, Jarno | 1 | 9 | 8 | 17 |
240 | Zwirner, Yannik | 1 | 9 | 8 | 17 |
241 | Szirbeck, Daniel | 1 | 5 | 12 | 17 |
242 | Kivilehto, Tommi | 1 | 3 | 14 | 17 |
243 | Schaller, Richard | 1 | 3 | 14 | 17 |
244 | Lundblad, Henrik | 2 | 12 | 5 | 17 |
245 | Hobje, Helmut | 2 | 11 | 6 | 17 |
246 | Naguschewski, Robert | 2 | 6 | 11 | 17 |
247 | Korting, Tobias | 4 | 11 | 6 | 17 |
248 | Nicolai, David | 4 | 8 | 9 | 17 |
249 | Stein, Eric | 4 | 6 | 11 | 17 |
250 | Kraus, Radek | 1 | 8 | 8 | 16 |
251 | Kuisma, Joomas | 1 | 8 | 8 | 16 |
252 | Kärki, Aapo | 1 | 5 | 11 | 16 |
253 | Simunek, Jiri | 1 | 5 | 11 | 16 |
254 | Gerecke, Felix | 3 | 12 | 4 | 16 |
255 | Rezac, David | 1 | 13 | 2 | 15 |
256 | Faust, Johann | 1 | 10 | 5 | 15 |
257 | Pfennig, Frithjof | 1 | 10 | 5 | 15 |
258 | Suter, Tassio | 1 | 9 | 6 | 15 |
259 | Siebenhüner, Jan | 2 | 13 | 2 | 15 |
260 | Wiederholt, Christoph | 2 | 9 | 6 | 15 |
261 | Heine, Joel | 3 | 8 | 7 | 15 |
262 | Schnelle, Toni | 5 | 9 | 7 | 15 |
263 | Pavlik, Vojtech | 1 | 10 | 4 | 14 |
264 | Niskanen, Taneli | 1 | 9 | 5 | 14 |
265 | Pflug, Alexander | 2 | 13 | 1 | 14 |
266 | Kindler, Eric | 2 | 10 | 5 | 14 |
267 | Döbelt, Stefan | 2 | 10 | 4 | 14 |
268 | Lampmann, Samir | 2 | 4 | 10 | 14 |
269 | Henriksson, Petri | 3 | 7 | 7 | 14 |
270 | Nilsson, Pierre | 3 | 3 | 11 | 14 |
271 | Nilsson, Johan | 5 | 13 | 2 | 14 |
272 | Trommer, Thomas | 1 | 11 | 2 | 13 |
273 | Mallwitz, Daniel | 1 | 8 | 5 | 13 |
274 | Weiland, Toumas | 1 | 8 | 5 | 13 |
275 | Friesen, Eugen | 1 | 7 | 6 | 13 |
276 | Mudra, Petr | 1 | 6 | 7 | 13 |
277 | Schiesser, Christoph | 1 | 6 | 7 | 13 |
278 | Gärtner, Mario | 4 | 7 | 6 | 13 |
279 | Winkler, Jan | 4 | 6 | 7 | 13 |
280 | Weber, Enrico | 5 | 9 | 4 | 13 |
281 | Wolk, Antti | 1 | 6 | 6 | 12 |
282 | Hohenstein, Hannes | 2 | 2 | 10 | 12 |
283 | Kadow, Christian | 3 | 10 | 2 | 12 |
284 | Vordank, Mario | 3 | 10 | 2 | 12 |
285 | Rudolph, David | 3 | 7 | 5 | 12 |
286 | Pößl, Dominik | 3 | 6 | 6 | 12 |
287 | Stöß, Martin | 3 | 6 | 6 | 12 |
288 | Von der Heyde, Daniel | 3 | 5 | 7 | 12 |
289 | Mittnenzweig, Martin | 3 | 4 | 8 | 12 |
290 | Böthgen, Matthias | 4 | 6 | 6 | 12 |
291 | Rüger, Julian | 1 | 8 | 3 | 11 |
292 | Weck, Christian | 1 | 7 | 4 | 11 |
293 | Witte, Fabio | 1 | 7 | 4 | 11 |
294 | Hakala, Jesse | 1 | 6 | 5 | 11 |
295 | Koschwitz, Niklas | 2 | 6 | 5 | 11 |
296 | Sääksvouri, Lauri | 2 | 5 | 6 | 11 |
297 | Meyer, Stefan | 2 | 4 | 7 | 11 |
298 | Tchernook, Ivan | 5 | 5 | 6 | 11 |
299 | Harzer, Andreas | 1 | 8 | 2 | 10 |
300 | Akulovs, Gatis | 1 | 7 | 3 | 10 |
301 | Mukari, Mikko | 1 | 7 | 3 | 10 |
302 | Schulze, Kevin | 1 | 7 | 3 | 10 |
303 | Vilmunen, Simo | 1 | 7 | 3 | 10 |
304 | Pohl, Lars | 1 | 6 | 4 | 10 |
305 | Engström, Jesper | 1 | 4 | 6 | 10 |
306 | Biallas, Gunnar | 2 | 6 | 4 | 10 |
307 | Ehrenfried, Kai | 2 | 6 | 4 | 10 |
308 | Riechelt, Max | 2 | 2 | 8 | 10 |
309 | Müller, David | 2 | 1 | 9 | 10 |
310 | Lanick, Tom | 3 | 7 | 3 | 10 |
311 | Flemming, Wenzel | 3 | 5 | 5 | 10 |
312 | Ströhtmann, Gideon | 6 | 4 | 6 | 10 |
313 | Toikkanen, Jukka | 1 | 7 | 2 | 9 |
314 | Sahlström, Viktor | 1 | 5 | 4 | 9 |
315 | Thomas, Maximilian | 1 | 5 | 4 | 9 |
316 | Kittilä, Ilkka | 1 | 5 | 4 | 9 |
317 | Schiffer, Dennis | 1 | 4 | 5 | 9 |
318 | Gladigau, Martin | 1 | 3 | 6 | 9 |
319 | Stvan, Martin | 1 | 3 | 6 | 9 |
320 | Holgersson, Daniel | 2 | 4 | 5 | 9 |
321 | Orsuliak, Petr | 2 | 4 | 5 | 9 |
322 | Urban, Juraj | 2 | 4 | 5 | 9 |
323 | Heinel, Max | 2 | 3 | 6 | 9 |
324 | Jokiranta, Olli | 2 | 1 | 8 | 9 |
325 | Götze, Moritz | 3 | 6 | 3 | 9 |
326 | Gesche, Rene | 3 | 5 | 4 | 9 |
327 | Fenzl, Thomas | 3 | 4 | 5 | 9 |
328 | Lausch, Gregor | 3 | 4 | 5 | 9 |
329 | Exner, Stefan | 3 | 3 | 6 | 9 |
330 | Hasu, Jukka | 1 | 5 | 3 | 8 |
331 | Svehla, Antonin | 1 | 5 | 3 | 8 |
332 | Weh, Johannes | 1 | 4 | 4 | 8 |
333 | Schrey, Tobias | 2 | 6 | 2 | 8 |
334 | Brinkmann, Frank | 2 | 3 | 5 | 8 |
335 | Heilmann, Stefan | 2 | 2 | 6 | 8 |
336 | Spörrer, Robyn | 3 | 6 | 2 | 8 |
337 | Korsch, Holger | 4 | 2 | 6 | 8 |
338 | Mützefeld, Hannes | 5 | 2 | 6 | 8 |
339 | Wrossok, Sven | 1 | 7 | 0 | 7 |
340 | Häringer, Dennis | 1 | 7 | 0 | 7 |
341 | Komppula, Mika | 1 | 5 | 2 | 7 |
342 | Könnemund, Johannes | 1 | 5 | 2 | 7 |
343 | Gayer, Niclas | 1 | 4 | 3 | 7 |
344 | Jackisch, Vincent | 1 | 4 | 3 | 7 |
345 | Pavlik, Viktor | 1 | 3 | 4 | 7 |
346 | Vaittinen, Marko | 1 | 3 | 4 | 7 |
347 | Kytner, Alexander | 1 | 1 | 6 | 7 |
348 | Heintze, Jan Niklas | 2 | 7 | 0 | 7 |
349 | Günther, Mathias | 2 | 6 | 1 | 7 |
350 | Buß, Marvin | 2 | 5 | 2 | 7 |
351 | Ludwig, Maik | 2 | 5 | 2 | 7 |
352 | Thun, Hannes | 2 | 5 | 2 | 7 |
353 | Hahmann, Tim | 2 | 4 | 3 | 7 |
354 | Wendorff, Sven | 2 | 3 | 4 | 7 |
355 | Bruns, Julius | 3 | 6 | 1 | 7 |
356 | Schramm, Philipp | 5 | 4 | 4 | 7 |
357 | Nebe, Tom | 6 | 1 | 6 | 7 |
358 | Kukkohovi, Jani | 1 | 6 | 0 | 6 |
359 | Schnyder, Sebastian | 1 | 6 | 0 | 6 |
360 | Franke, Paul | 1 | 5 | 1 | 6 |
361 | Karström, Tommy | 1 | 4 | 2 | 6 |
362 | Krieger, Sören | 1 | 3 | 3 | 6 |
363 | Niederlein, Tom | 1 | 3 | 3 | 6 |
364 | Tucek, Leos | 1 | 2 | 4 | 6 |
365 | Garre, Frederik | 1 | 2 | 4 | 6 |
366 | Hauck, Norman | 1 | 1 | 5 | 6 |
367 | Battista, Marco | 2 | 4 | 2 | 6 |
368 | Virtanen, Henri | 2 | 3 | 3 | 6 |
369 | Hinze, Michael | 2 | 2 | 4 | 6 |
370 | Scholz, Christian | 3 | 3 | 3 | 6 |
371 | Karbaum, Stefan | 3 | 2 | 4 | 6 |
372 | Ehmann, Jan | 4 | 0 | 6 | 6 |
373 | Herbst, Florian | 1 | 4 | 1 | 5 |
374 | Lindström, Peter | 1 | 4 | 1 | 5 |
375 | Stelzer, Ronny | 1 | 4 | 1 | 5 |
376 | Aikas, Veikko | 1 | 3 | 2 | 5 |
377 | Haschler, Steffen | 1 | 3 | 2 | 5 |
378 | Körner, Mirko | 1 | 3 | 2 | 5 |
379 | Kretzschmar, Christian | 1 | 3 | 2 | 5 |
380 | Schütte, Simon | 1 | 3 | 2 | 5 |
381 | Döring, Sebastian | 1 | 2 | 3 | 5 |
382 | Kalberer, Urs | 1 | 2 | 3 | 5 |
383 | Schäfer, Markus | 1 | 2 | 3 | 5 |
384 | Wienemann, Rasmus | 1 | 2 | 3 | 5 |
385 | Hahnen, Peter | 1 | 1 | 4 | 5 |
386 | Odeskog, Jim | 1 | 0 | 5 | 5 |
387 | Risse, Jeroen | 1 | 0 | 5 | 5 |
388 | Schaberich, Robert | 2 | 3 | 2 | 5 |
389 | Gentsch, Konstantin | 2 | 2 | 3 | 5 |
390 | Oelmann, Sebastian | 2 | 2 | 3 | 5 |
391 | Winter, Reno | 2 | 2 | 3 | 5 |
392 | Mathiebe, Peer | 2 | 2 | 3 | 5 |
393 | Hasenbein, Frank | 2 | 1 | 4 | 5 |
394 | Lermer, Felix | 3 | 1 | 4 | 5 |
395 | Hallerstede, Nils | 3 | 0 | 5 | 5 |
396 | Schneider, Daniel | 4 | 3 | 2 | 5 |
397 | Hoffmann, Rico | 4 | 1 | 4 | 5 |
398 | Aboagye, Stephen | 1 | 3 | 1 | 4 |
399 | Linusson, Christofer | 1 | 3 | 1 | 4 |
400 | Reimann, Kari | 1 | 3 | 1 | 4 |
401 | Richter, Michael | 1 | 3 | 1 | 4 |
402 | Winkler, Cedric | 1 | 3 | 1 | 4 |
403 | Buchli, Martin | 1 | 2 | 2 | 4 |
404 | Weh, Stefan | 1 | 2 | 2 | 4 |
405 | Krastins, Karlis | 1 | 1 | 3 | 4 |
406 | Fischer, Oliver | 1 | 1 | 3 | 4 |
407 | Henningor, Andreas | 1 | 1 | 3 | 4 |
408 | Riss, Sander | 1 | 1 | 3 | 4 |
409 | Frommhold, Lucas | 1 | 1 | 3 | 4 |
410 | Rohlmann, Patrick | 2 | 3 | 2 | 4 |
411 | Kavalir, Ondrej | 2 | 3 | 1 | 4 |
412 | Haas, Thomas | 2 | 3 | 1 | 4 |
413 | Bonk, Fredrik | 2 | 3 | 1 | 4 |
414 | Kaden, Markus | 2 | 2 | 2 | 4 |
415 | Schütze, Jens | 2 | 1 | 3 | 4 |
416 | Mertens, Jeremy | 2 | 1 | 3 | 4 |
417 | Jahn, Georg | 2 | 0 | 4 | 4 |
418 | Kießling, Daniel | 4 | 6 | 1 | 4 |
419 | Martin, Dirk | 4 | 1 | 3 | 4 |
420 | Köstler, Tobias | 4 | 0 | 4 | 4 |
421 | Ackermann, Lutz | 1 | 2 | 1 | 3 |
422 | Harnisch, Holger | 1 | 2 | 1 | 3 |
423 | Lachnit, David | 1 | 2 | 1 | 3 |
424 | Navarro, Marcus | 1 | 2 | 1 | 3 |
425 | Rosßberg, Martin | 1 | 2 | 1 | 3 |
426 | Klöck, Martin | 1 | 2 | 1 | 3 |
427 | Mazanec, Jan | 1 | 2 | 1 | 3 |
428 | Baldauf, Henning | 1 | 2 | 1 | 3 |
429 | Holgersson, Mathias | 1 | 1 | 2 | 3 |
430 | Kandziora, Simon | 1 | 1 | 2 | 3 |
431 | Lamers, Patrick | 1 | 1 | 2 | 3 |
432 | Utriainen, Markus | 1 | 1 | 2 | 3 |
433 | Teis Tonsgaard, Andersen | 1 | 0 | 3 | 3 |
434 | Boureanu, Lumir | 1 | 0 | 3 | 3 |
435 | Ullrich, Matthias | 1 | 0 | 3 | 3 |
436 | Franke, Ronny | 2 | 2 | 1 | 3 |
437 | Johansen, Jesper | 2 | 1 | 2 | 3 |
438 | Wolff, Johannes | 2 | 1 | 2 | 3 |
439 | Volmari, Felix | 2 | 1 | 2 | 3 |
440 | Smelius, Toni | 2 | 1 | 2 | 3 |
441 | Noth, Niclas | 2 | 0 | 3 | 3 |
442 | Wenzel, Flemming | 2 | 0 | 3 | 3 |
443 | Richter, Steve | 3 | 3 | 0 | 3 |
444 | Banitz, Stefan | 3 | 1 | 2 | 3 |
445 | Blume, Gary | 3 | 0 | 3 | 3 |
446 | Berthold, Martin | 3 | 2 | 1 | 3 |
447 | Crottogini, Armando | 3 | 0 | 3 | 3 |
448 | Erkkilä, Aku | 1 | 2 | 0 | 2 |
449 | Gram, Sebastian | 1 | 2 | 0 | 2 |
450 | Hörtzsch, Marcus | 1 | 2 | 0 | 2 |
451 | Köthe, Martin | 1 | 2 | 0 | 2 |
452 | Markus, Robin | 1 | 2 | 0 | 2 |
453 | Rauhut, Timo | 1 | 2 | 0 | 2 |
454 | Wintergeist, Nico | 1 | 2 | 0 | 2 |
455 | Alex, Jonas | 1 | 2 | 0 | 2 |
456 | Tzschoppe, Henrik | 1 | 2 | 0 | 2 |
457 | Vrana, Tomas | 1 | 1 | 1 | 2 |
458 | Banitz, Stefan | 1 | 1 | 1 | 2 |
459 | Barapatre, Nirav | 1 | 1 | 1 | 2 |
460 | Bathe, Jochen | 1 | 1 | 1 | 2 |
461 | Businski, Jan | 1 | 1 | 1 | 2 |
